英格兰冠军联赛最新排名 · 实时更新 · 全面数据
本赛季英冠联赛共24支球队参赛,前两名直接升入英超,3-6名参加升级附加赛,后三名降级至英甲。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 38 | 28 | 5 | 5 | 78 | 30 | +48 | 89 | 升超✅ |
| 2 | 谢菲尔德联 | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 28 | +44 | 85 | 升超✅ |
| 3 | 伯恩利 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 32 | +36 | 80 | 附加赛 |
| 4 | 桑德兰 | 38 | 22 | 9 | 7 | 65 | 35 | +30 | 75 | 附加赛 |
| 5 | 考文垂 | 38 | 21 | 8 | 9 | 58 | 38 | +20 | 71 | 附加赛 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 40 | +16 | 69 | 附加赛 |
| 7 | 诺维奇 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 65 | — |
| 8 | 米德尔斯堡 | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 41 | +11 | 63 | — |
| 9 | 沃特福德 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 44 | +6 | 61 | — |
| 10 | 普雷斯顿 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 43 | +5 | 59 | — |
| 11 | 斯旺西 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 40 | +5 | 55 | — |
| 12 | 西布罗姆维奇 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 42 | +5 | 54 | — |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 罗瑟汉姆 | 38 | 7 | 8 | 23 | 32 | 68 | -36 | 29 | 降级❌ |
| 23 | 普利茅斯 | 38 | 6 | 9 | 23 | 28 | 70 | -42 | 27 | 降级❌ |
| 24 | 卡迪夫城 | 38 | 5 | 8 | 25 | 25 | 72 | -47 | 23 | 降级❌ |
英格兰足球冠军联赛(EFL Championship),简称英冠,是英格兰足球联赛系统中的第二级别联赛。英冠成立于2004年,由原来的英甲(第二级别)更名而来。每个赛季共有24支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共46轮比赛。赛季结束后,积分榜前两名直接获得下赛季英超参赛资格,第3至第6名通过附加赛争夺最后一个升超名额,而积分榜最后三名则降入英甲联赛。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗 | 桑德兰 | 24 | 8 | 36 |
| 2 | 克赖顿·多明戈斯 | 利兹联 | 22 | 6 | 38 |
| 3 | 古斯塔沃·哈默 | 谢菲尔德联 | 20 | 10 | 37 |
| 4 | 内森·特拉 | 伯恩利 | 18 | 7 | 35 |
| 5 | 哈吉·赖特 | 考文垂 | 17 | 5 | 36 |
| 6 | 安德烈·格雷 | 布里斯托尔城 | 16 | 9 | 34 |
| 7 | 约什·萨金特 | 诺维奇 | 15 | 6 | 37 |
| 8 | 汤米·康威 | 米德尔斯堡 | 14 | 4 | 35 |
| 9 | 伊曼纽尔·丹尼斯 | 沃特福德 | 13 | 8 | 33 |
| 10 | 米尔·尤努斯 | 普雷斯顿 | 12 | 7 | 36 |
利兹联和谢菲尔德联本赛季表现强势,已提前锁定直接升超名额。利兹联以89分高居榜首,进攻火力全联赛最强(78球),防守同样稳固(仅失30球)。谢菲尔德联紧随其后,85分的成绩同样出色。伯恩利、桑德兰、考文垂和布里斯托尔城将在附加赛中争夺最后一个升超名额,竞争异常激烈。
罗瑟汉姆、普利茅斯和卡迪夫城已确认降级,三队本赛季表现低迷,攻防两端均存在严重问题。罗瑟汉姆失球高达68个,防守漏洞百出;卡迪夫城仅打入25球,进攻乏力。下赛季这三支球队将征战英甲联赛,需要进行阵容重组和战术调整。
1. 利兹联能否打破英冠积分纪录?
2. 附加赛四队谁能突围成功?
3. 中游球队能否在最后几轮实现逆袭?
4. 哪些球队将在夏窗进行重大引援?
5. 降级球队的核心球员去向如何?
利兹联 本赛季主场不败,埃兰路球场成为魔鬼主场
谢菲尔德联 防守数据联赛最佳,仅失28球
桑德兰 新帅上任后战绩飙升,从第10跃升至第4
考文垂 青年军崛起,多名U21球员表现亮眼
沃特福德 赛季中期换帅效果显著,后半程抢分能力强